Budget
De TristanWiki
Version du 20 juin 2014 à 22:57 par 78.212.150.171 (discuter)
| DEPENSES | RECETTES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation | Prix Unitaire | Quantité | Prix Total | Désignation | Prix Unitaire | Quantité | Prix Total |
| Coût dessinateur | 20 000,00 € | Partenariat privé | 12,00 | 1520 | 18 240,00 € | ||
| Coût colorisation | Cf dessinateur | Partenariat privé | 5 | 1000 | 5 000,00 € | ||
| Coût scénario | JCE et dessinateur | SUBVENTIONS | |||||
| Coût impression | 5000 | 13 200,00 | Mairie | 9 000,00 € | |||
| Communication | 2 000,00 € | Département | 4 000,00 € | ||||
| Frais divers (km, livres, supports...) | 540,00 € | Région | 2 000,00 € | ||||
| Commercialisation | 1 000,00 € | Fond de dotation | 500,00 € | ||||
| Site internet historique - partenaires | 2 000,00 € | ||||||
| TOTAL (TTC) | 38 740,00 € | TOTAL (TTC) | 38 740,00 € | ||||
KissKiss
| DEPENSES | |||
|---|---|---|---|
| Désignation | Prix Unitaire | Quantité | Prix Total |
| Marque page | ?? | 433 | |
| BD | ?? | 430 | |
| affiche A3 | ?? | 16 | |
| crayonné original | ?? | 15 | |
| dessin original en couleur | ?? | 11 | |
| couverture originale | ?? | 1 | |
| TOTAL (TTC) | |||